Gestor Responsável: Seção de Transportes
Telefone: +55(98) 21078893
E-mail: coseg@tre-ma.jus.br
Fechar
Relação de Veículos
Veículos da secretaria do tribunal
|
Veículos do forum da capital
Veículos das zonas do interior
|
Resumo
|
ÍTEM |
MODELO VEÍCULO |
PLACA |
LOCALIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | VECTRA | NMP – 0233 | PRESIDÊNCIA (REPRESENTAÇÃO) |
| 2 | COROLA | NHE – 7225 | CORREGEDORIA (REPRESENTAÇÃO) |
| 3 | NISSAN SEL | NHT – 1261 | SERVIÇO |
| 4 | NISSAN FRONTIER | HPW – 5398 | SERVIÇO |
| 5 | NISSAN FRONTIER | NHH – 4628 | SERVIÇO |
| 6 | NISSAN FRONTIER | NHJ – 4233 | SERVIÇO |
| 7 | GOL | HOO – 2376 | SERVIÇO |
| 8 | CELTA | HPQ – 9687 | SERVIÇO |
| 9 | CELTA | HPQ – 9691 | SERVIÇO |
| 10 | CELTA | HPQ – 9692 | SERVIÇO |
| 11 | AGRALE | HPI – 9815 | SERVIÇO |
| 12 | AGRALE | HQC – 0097 | SERVIÇO |
| 13 | AGRALE | HPT – 5939 | SERVIÇO |
| 14 | PÁLIO WEEKEND | HPW – 5345 | SERVIÇO |
| 15 | PÁLIO WEEKEND | HPW – 5544 | SERVIÇO |
| 16 | PÁLIO WEEKEND | HPW – 5524 | SERVIÇO |
| 17 | PÁLIO WEEKEND | HPW – 5669 | SERVIÇO |
| 18 | VAN | HPW – 8005 | SERVIÇO |
| 19 | VAN | HPW – 8066 | SERVIÇO |
| 20 | VAN | HQC – 0753 | SERVIÇO |
| 21 | VAN | HQC – 0080 | SERVIÇO |
| 22 | ÔNIBUS | HQD – 6056 | SERVIÇO |
| 23 | ÔNIBUS | HQD – 5929 | SERVIÇO |
| 24 | MEGÂNE | HOO – 1549 | SERVIÇO |
| 25 | PARATI | NHK – 1846 | SERVIÇO |
| 25 | GOL | HOO - 2378 | SERVIÇO |

