Página interna do portal

Estágio - Orçamento

ANO/MÊS DOTACAO ATUALIZADA CREDITO DISPONIVEL DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR DESPESAS PAGAS DESPESAS INSCRITAS EM RP
MAR/2026 4.116.723,35 1.504.028,47 1.984.435,45 628.259,43 -
2025 3.804.645,15     3.359.092,08 445.553,07
2024 3.302.425,45     2.924.642,33 377.783,12
2023 1.897.859,65     1.529.372,47 368.487,18
2022 1.454.951,02     1.278.805,29 176.145,73
2021 1.096.820,07     953.661,15 143.158,92
2020 882.417,99     834.534,08 47.883,91
2019 1.103.056,35     1.046.950,86 56.105,49

Acesso rápido