Termos de Recebimento Provisório e Definitivo - Assistência de Gestão de Almoxarifado - 2025
| OBJETO | EMPRESA | Nº DO PROCESSO |
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (formato PDF) |
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (formato PDF) |
|
| -MATERIAL DE EXPEDIENTE | A E MENDES - ME | 0012712-82.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 17/03/2025 | ||
| - MATERIAL DE EXPEDIENTE | AMAR TRANSPORTE DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | 0012697-16.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 16/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 0012203-54.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 26/02/2025 | ||
| - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS | 0012523-07.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 24/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS | 0012523-07.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 07/03/2025 | ||
| - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | C MANSUR E CIA LTDA | 0012656-49.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 21/05/2025 | ||
| - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | CBF COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA | 0012646-05.2024.6.27.800 | ATESTO ASGAL 02/06/2025 | ||
| - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | FORT EMPREENDIMENTOS LTDA | 0012524-89.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 24/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | G M SANTOS E COMERCIO EIRELI | 0012680-77.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 14/01/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE | GEORGE AFONSO DA SILVA | 0012182-78.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 02/06/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | HIGICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0012194-92.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 21/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE COPA E COZINHA | HIGICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0012194-92.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 28/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | I A LIMA | 0011731-53.2024.6.27.89000 | ATESTO ASGAL 15/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE EXPEDIENTE | IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP | 0012639-16.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 24/01/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 0012192-25.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 17/03/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | KARINA FERREIRA DA CRUZ | 0012218-23.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 13/02/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA | 0012644-69.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 13/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0012188-85.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 22/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE EXPEDIENTE | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0012692-91.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 22/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | SCHENNEIDER RIBEIRO MELONIO | 0012208-76.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 14/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | SCHENNEIDER RIBEIRO MELONIO | 0012208-76.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 16/06/2025 | ||
| - MATERIAL DE COPA E COZINHA | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0017887-57.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 02/06/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0012201-84.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 15/01/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE. | SUCESSO EMPREENDIMENTOS & SOLUÇÕES LTDA | 0012237-29.2024.6.27.800 | ATESTO ASGAL 14/01/2025 | ||
| -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | TOTAL PLÁSTICOS LTDA. | 0012210-46.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 03/02/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | TOTAL PLÁSTICOS LTDA. | 0012210-46.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 05/06/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 17/02/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 11/04/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 06/06/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 12/06/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 23/06/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 19/02/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 04/04/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 25/04/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 20/05/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO ASGAL 24/06/2025 | ||
| - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0011746-85.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 11/12/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | CAPITAL DISTRIBUIÇÃO DE IMPORTAÇÃO LTDA | 0005721-56.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 25/07/2025 | ||
| - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P H BARROS SANTANA COMÉRCIO - EPP | 0007723-96.2025.6.27.800 | ATESTO SEGAL 04/11/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | COMPUSET INFORMÁTICA LTDA | 0007729-06.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 22/10/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | E PACHECO LOPES FILHO | 0005741-47.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 03/09/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA | 0007733-43.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 24/10/2025 | ||
| - MATERIAL FARMACOLÓGICO | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI | 0006082-73.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 21/08/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 21/08/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 22/07/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 19/09/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 24/10/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 07/11/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0006837-34.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 05/12/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/07/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 22/08/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 19/09/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/10/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 07/11/2025 | ||
| - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VAREJÃO GALB LTDA | 0006839-04.2024.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 03/12/2025 | ||
| - MATERIAL DE EXPEDIENTE | PL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 0007415-60.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 05/12/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABRIEL FERREIRA XAVIER | 0007731-73.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/10/2025 | ||
| - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. - FERRAMENTAS | JOSÉ GADELHA LIMA NETO COMÉRCIO | 0008112-81.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/10/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | LOUCOS POR GAMES COMERCIAL LTDA | 0007732-58.2025.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 07/10/2025 | ||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | LOUCOS POR GAMES COMERCIAL LTDA | 0007732-58.2025.6.27.8000 | |||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 0007728-21.2025.6.27.8000 | |||
| - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 0007728-21.2025.6.27.8000 |


