Termos de Recebimento Provisório e Definitivo - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024
| OBJETO | Nº DO PROCESSO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (formato PDF) | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (formato PDF) | 
| Assinaturas de softwares | 0002440-29.2024.6.27.8000 | ||
| Componentes de informática - Bateria CMOS | 0012646-39.2023.6.27.8000 | ||
| Componentes de informática - Bateria e SSD | 0005381-49.2024.6.27.8000 | ||
| Componentes de informática - Multímetro digital | 0012661-08.2023.6.27.8000 | ||
| Componentes de informática - Spray limpa contato | 0012647-24.2023.6.27.8000 | ||
| Power BI | 0008154-04.2023.6.27.8000 | ||
| Veeam Data Platform | 0013642-37.2023.6.27.8000 | ||
| Licenças de software zoom meetings | 0006708-29.2024.6.27.8000 | ||
| Aquisição de Câmera webcam | 0004077-15.2024.6.27.8000 | ||
| Aquisição de Maletas plásticas | 0012703-57.2023.6.27.8000 | ||
| Equipamentos de informática para Cartórios e Fóruns - Switch tipo II - POE 48 portas | 0014639-83.2024.6.27.8000 | ||
| Equipamentos de informática para Cartórios e Fóruns - Switch tipo II - POE 24 portas | 0014638-98.2024.6.27.8000 | ||
| Equipamentos energéticos - Nobreak 1500 VA | 0012225-49.2023.6.27.8000 | ||
| Equipamentos energéticos - Nobreaks de 6 e de 20 KVAs | 0012226-34.2023.6.27.8000 | ||
| Aquisição de Mídias USBs | 0007612-49.2024.6.27.8000 | ||
| Serviço móvel via satélite | 0003064-78.2024.6.27.8000 | ||
| Aquisição de SSD SATA 2.5 P3 512GB KINGSPEC | 0012847-31.2023.6.27.8000 | ||
| Aquisição de licenças de software para proteção de dados | 0013422-39.2023.6.27.8000 | ||
| Aquisição de Microcomputador desktop | 0001932-83.2024.6.27.8000 | ||
| Serviços especializados de segurança cibernética | 0012030-64.2023.6.27.8000 | 









 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?