Juízes/Juízas eleitorais
| Zona Eleitoral | Sede | Municípios abrangidos | Juiz eleitoral | Biênio | Juiz respondendo | Período respondendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | ROBERTO ABREU SOARES | 10.02.2026 - 10.02.2028 | ||
| 2ª | SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | ALESSANDRA COSTA ARCANGELI | 10.05.2026 - 10.05.2028 | KARINE LOPES DE CASTRO CARDOSO | 30.07.2026 - 18.12.2026 |
| 3ª | SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | SARA FERNANDA GAMA | 14.05.2026 - 14.05.2028 | ||
| 4ª | CAXIAS | CAXIAS | PAULO AFONSO VIEIRA GOMES | 24.04.2025 - 24.04.2027 | ||
| 5ª | CAXIAS | ALDEIAS ALTAS | MARCOS AURÉLIO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA | 06.04.2026 - 06.04.2028 | ||
| 6ª | CAXIAS | SENADOR ALEXANDRE COSTA, SÃO JOÃO DO SOTER | ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
14.09.2025 - 14.09.2027 | ||
| 7ª | CODÓ | CODÓ, TIMBIRAS | FLÁVIA PEREIRA DA SILVA BARÇANTE | 21.12.2024 - 21.12.2026 | ||
| 8ª | COROATÁ | COROATÁ, PERITORÓ | ANELISE NOGUEIRA REGINATO | 02.04.2025 - 02.04.2027 | ||
| 9ª | PEDREIRAS | PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE | BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
23.10.2025 - 23.10.2027 | ||
| 10ª | SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | LÚCIA HELENA BARROS HELUY
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
01.02.2026 - 01.02.2028 | ||
| 11ª | ALTO PARNAÍBA | ALTO PARNAÍBA, TASSO FRAGOSO | VAGO | HANIEL SÓSTENIS RODRIGUES DA SILVA | 17.06.2026 - ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO | |
| 12ª | ARAIOSES | ARAIOSES, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA | 01.01.2025 - 01.01.2027 | ||
| 13ª | BACABAL | BACABAL | ADRIANA DA SILVA CHAVES
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
01.07.2026 - 01.07.2028 | ||
| 14ª | CURURUPU | CURURUPU | ANDRÉ FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 15ª | GRAJAÚ | GRAJAÚ, ITAIPAVA DO GRAJAÚ | ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE | 29.04.2026 - 29.04.2028 | ||
| 16ª | ITAPECURU MIRIM | ITAPECURU MIRIM | CELSO SERAFIM JUNIOR
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
04.11.2025 - 04.11.2027 | ||
| 17ª | PASTOS BONS | BENEDITO LEITE, NOVA IORQUE, PASTOS BONS | FELIPE DE QUEIROZ VILLARROEL | 27.09.2025 - 27.09.2027 | ||
| 18ª | ROSÁRIO | BACABEIRA, ROSÁRIO, SANTA RITA | BRUNO BARBOSA PINHEIRO | 11.03.2026 - 11.03.2028 | ||
| 19ª | TIMON | TIMON | WELITON SOUSA CARVALHO | 09.06.2026 - 09.06.2028 | ||
| 20ª | VIANA | CAJARI, VIANA | HUMBERTO ALVES JÚNIOR | 24.06.2025 - 24.06.2027 | ||
| 21ª | BARÃO DE GRAJAÚ | BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | DAVID MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES | 31.07.2026 - 31.07.2028 | ||
| 22ª | BALSAS | BALSAS | DOUGLAS LIMA DA GUIA | 03.06.2026 - 03.06.2028 | URBANETE DE ANGIOLIS SILVA | 16.06.2026 - 12.12.2026 |
| 23ª | BARRA DO CORDA | BARRA DO CORDA | JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
11.04.2025 - 11.04.2027 | ||
| 24ª | BREJO | ANAPURUS, BREJO, MILAGRES DO MARANHÃO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | CRISTIANO REGIS CESAR DA SILVA | 19.03.2026 - 19.03.2028 | ||
| 25ª | BURITI | BURITI | GALTIERI MENDES DE ARRUDA | 23.07.2026 - 23.07.2028 | ||
| 26ª | CAROLINA | CAROLINA | MAZURKIÈVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ | 25.12.2025 - 25.12.2027 | ||
| 27ª | ARARI | ARARI | VAGO | AZARIAS CAVALCANTE DE ALENCAR | 10.07.2026 - 25.10.2026 | |
| 28ª | COELHO NETO | AFONSO CUNHA, COELHO NETO, DUQUE BACELAR | MANOEL FELISMINO GOMES NETO | 22.10.2025 - 22.10.2027 | ||
| 29ª | COLINAS | COLINAS, JATOBÁ | SÍLVIO ALVES NASCIMENTO | 27.08.2025 - 27.08.2027 | ||
| 30ª | GUIMARÃES | CEDRAL, CENTRAL DO MARANHÃO, GUIMARÃES, MIRINZAL, PORTO RICO DO MARANHÃO | VAGO | MARCO ANTONIO ABRITTA JUNIOR | 09.09.2026 - 25.10.2026 | |
| 31ª | ICATU | AXIXÁ, ICATU | VAGO | SIMEÃO PEREIRA E SILVA | 30.07.2026 - 25.10.2026 | |
| 32ª | HUMBERTO DE CAMPOS | HUMBERTO DE CAMPOS, PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO DO MARANHÃO | VAGO | VINÍCIUS SOUSA ABREU | 29.07.2026 - 25.10.2026 | |
| 33ª | IMPERATRIZ | IMPERATRIZ | DAYNA LEÃO TAJRA REIS | 11.11.2025 - 11.11.2027 | ||
| 34ª | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | SAMBAÍBA, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | TALITA MYREIA ALVES CAMILO | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 35ª | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | DIEGO DUARTE DE LEMOS | 27.09.2024 - 27.09.2026 | ||
| 36ª | PARNARAMA | PARNARAMA | KALINA ALENCAR CUNHA FEITOSA | 10.12.2025 - 10.12.2027 | ||
| 37ª | PINHEIRO | PINHEIRO | JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | 26.05.2026 - 26.05.2028 | ||
| 38ª | SÃO BENTO | BACURITUBA, PALMEIRÂNDIA, SÃO BENTO | LUCAS LIMA VERDE PESSOA FRANCO | 17.06.2026 - 17.06.2028 | ||
| 39ª | TURIAÇU | TURIAÇU | JACQUESON FERREIRA ALVES DOS SANTOS | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 40ª | TUTÓIA | PAULINO NEVES, TUTÓIA | GABRIEL ALMEIDA DE CALDAS | 02.11.2024 - 02.11.2026 | ||
| 41ª | VITÓRIA DO MEARIM | VITÓRIA DO MEARIM | LUCIANNE SOLANO DE MACEDO MOREIRA | 13.12.2025 - 13.12.2027 | ||
| 42ª | CHAPADINHA | CHAPADINHA, MATA ROMA | KAREN BORGES COSTA | 22.05.2026 - 22.05.2028 | ||
| 43ª | PINDARÉ-MIRIM | MONÇÃO, PINDARÉ-MIRIM | LEONARDO BARBOSA BESERRA | 12.06.2025 - 12.06.2027 | ||
| 44ª | PASSAGEM FRANCA | BURITI BRAVO, LAGOA DO MATO, PASSAGEM FRANCA | CAMYLA VALESKA BARBOSA SOUSA | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 45ª | PENALVA | PENALVA | VAGO | GLAUCE RIBEIRO DA SILVA | 21.09.2026 - 28.09.2026 | |
| 46ª | PORTO FRANCO | CAMPESTRE DO MARANHÃO, LAJEADO NOVO, PORTO FRANCO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO | FRANCISCO BEZERRA SIMÕES | 28.05.2025 - 28.05.2027 | ||
| 47ª | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | ANTÔNIO AGENOR GOMES | 19.02.2025 - 19.02.2027 | ||
| 48ª | DOM PEDRO | DOM PEDRO, GOVERNADOR ARCHER | VAGO | DANIEL LUZ E SILVA ALMEIDA | 26.08.2026 - 25.10.2026 | |
| 49ª | VITORINO FREIRE | ALTAMIRA DO MARANHÃO, BREJO DE AREIA, VITORINO FREIRE | TALITA DE CASTRO BARRETO | 26.04.2025 - 26.04.2027 | ||
| 50ª | VARGEM GRANDE | NINA RODRIGUES, PRESIDENTE VARGAS, VARGEM GRANDE | KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA | 19.12.2025 - 19.12.2027 | ||
| 51ª | SÃO BERNARDO | MAGALHÃES DE ALMEIDA, SANTANA DO MARANHÃO, SÃO BERNARDO | LYANNE POMPEU DE SOUSA BRASIL | 14.05.2025 - 14.05.2027 | ||
| 52ª | ALCÂNTARA | ALCÂNTARA | RODRIGO OTÁVIO TERÇAS SANTOS | 02.01.2025 - 02.01.2027 | ||
| 53ª | SÃO JOÃO DOS PATOS | PARAIBANO, SUCUPIRA DO RIACHÃO, SÃO JOÃO DOS PATOS | ANTONIO MARCOS DE JESUS FERREIRA | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 54ª | PRESIDENTE DUTRA | JOSELÂNDIA, PRESIDENTE DUTRA, SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | VAGO | CRISTINA LEAL MEIRELES | 23.09.2026 - 25.10.2026 | |
| 55ª | CARUTAPERA | CARUTAPERA, LUÍS DOMINGUES | VAGO | JESSICA GOMES DIAS | 09.09.2026 - 25.10.2026 | |
| 56ª | BARREIRINHAS | BARREIRINHAS | IVIS MONTEIRO COSTA | 30.06.2026 - 30.06.2028 | ||
| 57ª | SANTA INÊS | SANTA INÊS | VAGO
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
IVNA CRISTINA DE MELO FREIRE | 20.07.2026 - 25.10.2026 | |
| 58ª | JOÃO LISBOA | BURITIRANA, JOÃO LISBOA, SENADOR LA ROCQUE | HADERSON REZENDE RIBEIRO | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 60ª | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | FORTUNA, GOVERNADOR LUIZ ROCHA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | CAIO DAVI MEDEIROS VERAS | 18.07.2025 - 18.07.2027 | ||
| 61ª | ESPERANTINÓPOLIS | ESPERANTINÓPOLIS, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, SÃO ROBERTO | VAGO | LORENA SANTOS COSTA PLÁCIDO | 26.08.2026 - 25.10.2026 | |
| 62ª | LORETO | LORETO, SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, SÃO FÉLIX DE BALSAS | THIAGO FERRARE PINTO | 14.05.2026 - 14.05.2028 | ||
| 63ª | SÃO JOÃO BATISTA | CAJAPIÓ, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO VICENTE FERRER | LUISA CARICIO DA FONSECA | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 64ª | CÂNDIDO MENDES | AMAPÁ DO MARANHÃO, CÂNDIDO MENDES, GODOFREDO VIANA | VAGO | LUANA CARDOSO SANTANA | 05.09.2026 - 25.10.2026 | |
| 65ª | IMPERATRIZ | DAVINÓPOLIS, IMPERATRIZ | ANDRÉ BEZERRA EWERTON MARTINS
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
20.12.2025 - 20.12.2027 | ||
| 66ª | BACABAL | BOM LUGAR, CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU, LAGO VERDE | MARCELLO FRAZÃO PEREIRA | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 67ª | PEDREIRAS | BERNARDO DO MEARIM, IGARAPÉ GRANDE, LIMA CAMPOS | LUIZ EMILIO BRAÚNA BITTENCOURT JÚNIOR | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 68ª | CANTANHEDE | CANTANHEDE, MATÕES DO NORTE, PIRAPEMAS | VAGO | BRUNA FERNANDA OLIVEIRA DA COSTA | 08.07.2026 - 25.10.2026 | |
| 69ª | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | FABIANA MOURA MACEDO WILD | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 70ª | SANTA LUZIA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, SANTA LUZIA | RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES | 02.08.2025 - 02.08.2027 | ||
| 71ª | AÇAILÂNDIA | AÇAILÂNDIA | RAFAEL FELIPE DE SOUZA LEITE
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
02.02.2026 - 02.02.2028 | ||
| 72ª | MIRADOR | MIRADOR, SUCUPIRA DO NORTE | MIRNA CARDOSO SIQUEIRA | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 73ª | URBANO SANTOS | BELÁGUA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, URBANO SANTOS | BRUNO MENESES DE OLIVEIRA | 23.06.2026 - 23.06.2028 | ||
| 74ª | LAGO DA PEDRA | LAGO DA PEDRA, LAGO DO JUNCO, LAGO DOS RODRIGUES, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | SHEILA SILVA CUNHA | 25.09.2025 - 25.09.2027 | ||
| 75ª | RIACHÃO | FEIRA NOVA DO MARANHÃO, RIACHÃO | KALITA DE CASTRO RODRIGUES | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 76ª | SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | ALEXANDRA FERRAZ LOPEZ | 04.03.2026 - 04.03.2028 | ||
| 77ª | SANTA INÊS | BELA VISTA DO MARANHÃO, IGARAPÉ DO MEIO, TUFILÂNDIA | SAMIR ARAÚJO MOHANA PINHEIRO | 23.02.2026 - 23.02.2028 | ||
| 78ª | BOM JARDIM | BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO CARÚ | VAGO | ADRIANO CÉSAR OLIVEIRA NÓBREGA | 26.06.2026 - ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO | |
| 79ª | TUNTUM | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, TUNTUM | JOÃO BATISTA COELHO NETO | 09.04.2026 - 09.04.2028 | ||
| 80ª | SANTA LUZIA DO PARUÁ | NOVA OLINDA DO MARANHÃO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA LUZIA DO PARUÁ | GIULIA PIRES DE BRITO | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 81ª | MATÕES | MATÕES | CINTHIA DE SOUSA FACUNDO | 05.05.2025 - 05.05.2027 | ||
| 82ª | ESTREITO | ESTREITO, SÃO PEDRO DOS CRENTES | MYLLENNE SANDRA CAVALCANTE CALHEIROS DE MELO MOREIRA | 16.06.2026 - 16.06.2028 | ||
| 83ª | SANTA HELENA | SANTA HELENA, TURILÂNDIA | JOSÉ RIBAMAR DIAS JÚNIOR | 20.08.2026 - 20.08.2028 | ||
| 84ª | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | VERÔNICA RODRIGUES TRISTÃO CALMON | 14.08.2025 - 14.08.2027 | ||
| 86ª | MATINHA | MATINHA, OLINDA NOVA DO MARANHÃO | VINICIUS GIANINI BARBOSA MATERA | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 87ª | OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS | OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS, PIO XII, SATUBINHA | NATHÁLIA CANEDO ROCHA LARANJA | 23.04.2026 - 23.04.2028 | ANTONIO HENRIQUE JORGE LEITE | 04.07.2026 - 25.10.2026 |
| 89ª | SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | DIVA MARIA DE BARROS MENDES | 12.02.2026 - 12.02.2028 | ||
| 92ª | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | FÁBIO DA COSTA VILAR | 20.11.2025 - 20.11.2027 | ||
| 93ª | PAÇO DO LUMIAR | PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA | JOÃO PEREIRA NETO | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 95ª | BURITICUPU | BOM JESUS DAS SELVAS, BURITICUPU | VAGO | LAÍS SUELEM SILVA ARAÚJO LIMA | 16.06.2026 - ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO | |
| 96ª | ZÉ DOCA | ARAGUANÃ, GOVERNADOR NEWTON BELLO, ZÉ DOCA | MARCELO MORAES REGO DE SOUZA | 05.02.2025 - 05.02.2027 | ||
| 97ª | BARRA DO CORDA | FERNANDO FALCÃO, JENIPAPO DOS VIEIRAS | DANILO BERTTOVE HERCULANO DIAS | 13.08.2025 - 13.08.2027 | ||
| 98ª | AÇAILÂNDIA | CIDELÂNDIA, ITINGA DO MARANHÃO, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR | 08.08.2025 - 08.08.2027 | ||
| 99ª | AMARANTE DO MARANHÃO | AMARANTE DO MARANHÃO, SÍTIO NOVO | JORDANA CELESTINO DOURADO | 20.12.2024 - 20.12.2026 | ||
| 100ª | MARACAÇUMÉ | BOA VISTA DO GURUPI, CENTRO NOVO DO MARANHÃO, JUNCO DO MARANHÃO, MARACAÇUMÉ | BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA | 07.05.2025 - 07.05.2027 | ||
| 101ª | GOVERNADOR NUNES FREIRE | CENTRO DO GUILHERME, GOVERNADOR NUNES FREIRE, MARANHÃOZINHO | LARA NOGUEIRA ROMARIZ MEDEIROS | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 102ª | PAULO RAMOS | MARAJÁ DO SENA, PAULO RAMOS | VAGO | JOÃO BRUNO FARIAS MADEIRA | 31.08.2026 - 25.10.2026 | |
| 103ª | MONTES ALTOS | GOVERNADOR EDISON LOBÃO, MONTES ALTOS, RIBAMAR FIQUENE | VAGO | EDUARDO SANTIAGO ROCHA | 01.07.2026 - ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO | |
| 104ª | ARAME | ARAME | VAGO | RAFAEL DE LIMA SAMPAIO ROSA | 23.09.2026 - 25.10.2026 | |
| 105ª | BALSAS | FORMOSA DA SERRA NEGRA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, NOVA COLINAS | NUZA MARIA OLIVEIRA LIMA
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
28.06.2026 - 28.06.2028 | ||
| 106ª | PINHEIRO | PEDRO DO ROSÁRIO, PRESIDENTE SARNEY | ALEXANDRE SABINO MEIRA
DIRETOR(A) DO FÓRUM |
02.11.2025 - 02.11.2027 | ||
| 107ª | BACURI | APICUM-AÇU, BACURI, SERRANO DO MARANHÃO | ERICA MOREIRA COSTA | 08.06.2026 - 08.06.2028 | ||
| 108ª | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, GRAÇA ARANHA | CALLEB BERBERT MARIANO RIBEIRO | 20.12.2025 - 20.12.2027 | ||
| 109ª | ITAPECURU MIRIM | ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE | JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA | 04.11.2025 - 04.11.2027 | ||
| 110ª | MORROS | CACHOEIRA GRANDE, MORROS, PRESIDENTE JUSCELINO | VAGO | JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE | 19.06.2026 - ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO | |
| 111ª | BEQUIMÃO | BEQUIMÃO, PERI MIRIM | PATRÍCIA BASTOS DE CARVALHO CORREIA | 03.05.2026 - 03.05.2028 |