Página interna do portal


Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - MA

Secretaria Judiciária Única de 1º e 2º Graus

Coordenadoria Apoio ao Pleno, Gestão Processual e Documental

Seção de Gestão Documental

RESOLUÇÃO Nº 10.542, DE 17 DE AGOSTO DE 2026.

Dispõe sobre o cronograma das audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2026 no Estado do Maranhão.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV do art. 30 do Regimento Interno deste Tribunal, bem como pelos arts. 91 a 106 da Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla publicidade e transparência aos atos preparatórios das Eleições Gerais de 2026, em especial às audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos administrativos e assegurar a adequada organização e acompanhamento das audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas;
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o suporte remoto e presencial durante a realização das audiências;

RESOLVE:

Art. 1º As audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2026 observarão o disposto nos arts. 91 a 106 da Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, e seguirão o cronograma constante do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão divulgará, com efetivo destaque em seu sítio eletrônico oficial, as informações relativas às audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas, contendo, no mínimo, a data de início, a data prevista para conclusão, o horário, o local de realização de cada audiência, inclusive o respectivo endereço, bem como a especificação dos municípios e das zonas eleitorais abrangidos, observado o disposto na Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026.

§ 1º As audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas serão precedidas de edital, a ser publicado com antecedência mínima de 2 (dois) dias, preferencialmente no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), convocando os(as) representantes do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos partidos políticos, das federações de partidos, das coligações e das demais entidades fiscalizadoras previstas na legislação eleitoral para acompanhamento dos respectivos procedimentos.

§ 2º O edital de que trata o § 1º conterá, no mínimo, a data, o horário e o local de realização da audiência, bem como as demais informações necessárias ao acompanhamento dos trabalhos.

§ 3º Eventuais alterações nas informações constantes do cronograma ou do edital deverão ser divulgadas com a maior brevidade possível, pelos mesmos meios utilizados para sua publicação.

Art. 3º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação disponibilizará os formulários, sistemas e demais instrumentos de controle necessários à padronização dos atos praticados durante as audiências de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas.

Art. 4º Das cerimônias de geração de mídias e de preparação das urnas eletrônicas serão lavradas atas circunstanciadas, que deverão conter as informações e ser acompanhadas dos documentos exigidos, respectivamente, pelos arts. 97 e 105 da Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, observadas as regras específicas relativas às assinaturas e ao arquivamento.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, observadas as disposições da Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de agosto de 2026.

Des.ª MARIA FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA, Presidente
Des. SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM, Vice-Presidente e Corregedor
Juiz NEIAN MILHOMEM CRUZ
Juiz MARCELO ELIAS MATOS E OKA
Juíza ROSÂNGELA SANTOS PRAZERES MACIEIRA
Juíza ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA
Juiz LUÍS EDUARDO FRANCO BOUÉRES
Fui presente, TIAGO DE SOUSA CARNEIRO, Procurador Regional Eleitoral.

ANEXO

DATAS DAS AUDIÊNCIAS
ZONA MUNICÍPIO - SEDE GERAÇÃO DE MÍDIAS CARGA E LACRE
SÃO LUÍS 21/09/2026 28/09/2026
SÃO LUÍS 21/09/2026 25/09/2026
SÃO LUÍS 21/09/2026 26/09/2026
CAXIAS 22/09/2026 24 e 25/09/2026
CAXIAS 22/09/2026 29/09/2026
CAXIAS 22/09/2026 30/09/2026
CODÓ 28/09/2026 29 e 30/09/2026
COROATÁ 29/09/2026 30/09/2026
PEDREIRAS 21/09/2026 23/09/2026
10ª SÃO LUÍS 21/09/2026 27/09/2026
11ª ALTO PARNAÍBA 29/09/2026 30/09/2026
12ª ARAIOSES 22/09/2026 23/09/2026
13ª BACABAL 21/09/2026 22 e 23/09/2026
14ª CURURUPU  29/09/2026 30/09/2026
15ª GRAJAÚ 29/09/2026 30/09/2026
16ª ITAPECURU MIRIM 21/09/2026 25/09/2026
17ª PASTOS BONS 22/09/2026 23/09/2026
18ª ROSÁRIO 21/09/2026 23 e 24/09/2026
19ª TIMON 28/09/2026 29 e 30/09/2026
20ª VIANA 24/09/2026 25/09/2026
21ª BARÃO DE GRAJAÚ 21/09/2026 22/09/2026
22ª BALSAS 28/09/2026 30/09/2026
23ª BARRA DO CORDA 21/09/2026 23/09/2026
24ª BREJO 28/09/2026 29/09/2026
25ª BURITI 24/09/2026 25/09/2026
26ª CAROLINA 22/09/2026 23/09/2026
27ª ARARI 21/09/2026 22/09/2026
28ª COELHO NETO 21/09/2026 22/09/2026
ZONA MUNICÍPIO - SEDE GERAÇÃO DE MÍDIAS CARGA E LACRE
29ª COLINAS 29/09/2026 30/09/2026
30ª GUIMARÃES 29/09/2026 30/09/2026
31ª ICATU  23/09/2026 24/09/2026
32ª HUMBERTO DE CAMPOS 28/09/2026 29/09/2026
33ª IMPERATRIZ 23/09/2026  29/09/2026
34ª SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
28/09/2026 29/09/2026
35ª SÃO LUÍS GONZAGA DO
MARANHÃO 
28/09/2026 29/09/2026
36ª PARNARAMA 24/09/2026 25/09/2026
37ª PINHEIRO 28/09/2026 30/09/2026
38ª SÃO BENTO 21/09/2026 22/09/2026
39ª TURIAÇU 29/09/2026 30/09/2026
40ª TUTÓIA 28/09/2026 29/09/2026
41ª VITÓRIA DO MEARIM 29/09/2026 30/09/2026
42ª CHAPADINHA 28/09/2026 29 e 30/09/2026
43ª PINDARÉ-MIRIM 21/09/2026 23/09/2026
44ª PASSAGEM FRANCA 28/09/2026 29/09/2026
45ª PENALVA 29/09/2026 30/09/2026
46ª PORTO FRANCO 28/09/2026 29/09/2026
47ª SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 21/09/2026 23/09/2026
48ª DOM PEDRO  24/09/2026 25/09/2026
49ª VITORINO FREIRE 28/09/2026 29/09/2026
50ª VARGEM GRANDE 28/09/2026 29/09/2026
51ª SÃO BERNARDO  23/09/2026 24/09/2026
52ª ALCÂNTARA 23/09/2026 24/09/2026
53ª SÃO JOÃO DOS PATOS  22/09/2026 23/09/2026
54ª PRESIDENTE DUTRA 21/09/2026 22/09/2026
55ª CARUTAPERA 29/09/2026 30/09/2026
56ª BARREIRINHAS 21/09/2026 22/09/2026
ZONA MUNICÍPIO - SEDE GERAÇÃO DE MÍDIAS CARGA E LACRE
57ª SANTA INÊS 28/09/2026 29/09/2026
58ª JOÃO LISBOA 28/09/2026 29/09/2026
60ª SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO
21/09/2026 22/09/2026
61ª ESPERANTINÓPOLIS 21/09/2026 22/09/2026
62ª LORETO  29/09/2026 30/09/2026
63ª SÃO JOÃO BATISTA 29/09/2026 30/09/2026
64ª CÂNDIDO MENDES 29/09/2026 30/09/2026
65ª IMPERATRIZ 23/09/2026 30/09/2026
66ª BACABAL 21/09/2026 25/09/2026
67ª PEDREIRAS 29/09/2026  30/09/2026
68ª CANTANHEDE 29/09/2026 30/09/2026
69ª SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 29/09/2026 30/09/2026
70ª SANTA LUZIA 28/09/2026 29 e 30/09/2026
71ª AÇAILÂNDIA 28/09/2026 29/09/2026
72ª MIRADOR 29/09/2026 30/09/2026
73ª URBANO SANTOS 28/09/2026 29/09/2026
74ª LAGO DA PEDRA 29/09/2026 30/09/2026
75ª RIACHÃO 21/09/2026 22/09/2026
76ª SÃO LUÍS 21/09/2026 24/09/2026
77ª SANTA INÊS 28/09/2026 30/09/2026
78ª BOM JARDIM 22/09/2026 23/09/2026
79ª TUNTUM 28/09/2026 29/09/2026
80ª SANTA LUZIA DO PARUÁ 29/09/2026 30/09/2026
81ª MATÕES 23/09/2026 24/09/2026
82ª ESTREITO 29/09/2026 30/09/2026
83ª SANTA HELENA 24/09/2026 25/09/2026
84ª SÃO MATEUS DO MARANHÃO 24/09/2026  25/09/2026
86ª MATINHA 22/09/2026 23/09/2026
ZONA MUNICÍPIO - SEDE GERAÇÃO DE MÍDIAS CARGA E LACRE
87ª OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS 29/09/2026  30/09/2026
89ª SÃO LUÍS 21/09/2026 29/09/2026
92ª SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA
29/09/2026 30/09/2026
93ª PAÇO DO LUMIAR 21/09/2026 23/09/2026
95ª BURITICUPU 28/09/2026 29 e 30/09/2026
96ª ZÉ DOCA 28/09/2026 29/09/2026
97ª BARRA DO CORDA 21/09/2026 24/09/2026
98ª AÇAILÂNDIA 28/09/2026 30/09/2026
99ª AMARANTE DO MARANHÃO 29/09/2026 30/09/2026
100ª MARACAÇUMÉ 29/09/2026 30/09/2026
101ª GOVERNADOR NUNES FREIRE 29/09/2026 30/09/2026
102ª PAULO RAMOS 24/09/2026 24 e 25/09/2026
103ª MONTES ALTOS 29/09/2026 30/09/2026
104ª ARAME 29/09/2026 30/09/2026
105ª BALSAS 28/09/2026 29/09/2026
106ª PINHEIRO 28/09/2026 29/09/2026
107ª BACURI  29/09/2026 30/09/2026
108ª GOVERNADOR EUGÊNIO
BARROS
29/09/2026 30/09/2026
109ª ITAPECURU MIRIM 21/09/2026 23/09/2026
110ª MORROS  22/09/2026  23/09/2026
111ª BEQUIMÃO 29/09/2026 30/09/2026

Este ato não substitui o publicado no DJE-MA nº 146 de 24.08.2026, p. 51-55

Acesso rápido