Estágio
O Programa de estágio tem como principal objetivo, propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes de nível superior e médio, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como aperfeiçoamento técnico-cultural e de relacionamento humano. É regido pela Lei nº 11.788/2008 e Resolução do TRE-MA nº 9156/2017.
Existem 02 (duas) modalidades de estágio: o estágio obrigatório e o não-obrigatório.
O estágio obrigatório, é aquele definido no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O não-obrigatório,é desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, após participação em processo seletivo público.
Documentos:
1- Lei nº 11.788/2008 - Dispõe sobre o programa de estágio;
2- Resolução TRE-MA nº 9.156/2017 - Regulamenta o programa de estágio no âmbito do TRE-MA;
3- Resultado final do último seletivo de estagio não-obrigatório realizado pelo TRE-MA.
Nº | MATRIC | NOME DO ESTAGIARIO | CURSO | INÍCIO | TÉRMINO |
1 | 1100148 | LEIDIANE LAINY SILVA PEREIRA | DESIGN | 11/03/2019 | 10/03/2021 |
2 | 1100161 | LUCAS SANTOS GARRETO | ENGENHARIA CIVIL | 14/06/2019 | 13/06/2021 |
3 | 1100162 | DIEGO ORLANDO SILVA BARBOSA | ADMINISTRAÇÃO | 17/06/2019 | 16/06/2021 |
4 | 1100163 | RODRIGO MENDES MOTA | ADMINISTRAÇÃO | 18/06/2019 | 14/06/2021 |
5 | 1100165 | JOSIVAN TEIXEIRA DA CRUZ | ADMINISTRAÇÃO | 24/06/2019 | 20/06/2021 |
6 | 1100168 | ALINE MARTINS ARRUDA PINTO | ADMINISTRAÇÃO | 29/07/2019 | 30/06/2021 |
7 | 1100170 | AMANDA LORENA SILVA DANTAS | JORNALISMO | 05/08/2019 | 30/06/2021 |
8 | 1100172 | RANIZE MARCELA ROCHA DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | 12/08/2019 | 08/08/2021 |
9 | 1100173 | MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 19/08/2019 | 30/06/2021 |
10 | 1100176 | VERONICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS COELHO | ADMINISTRAÇÃO | 03/09/2019 | 01/03/2021 |
11 | 1100178 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SERRA EWERTON | ADMINISTRAÇÃO | 16/09/2019 | 30/06/2021 |
12 | 1100179 | PEDRO VICTOR MENDES SOARES | ELETROTÉCNICA | 17/10/2019 | 30/04/2021 |
13 | 1100180 | JANÁINA DOS SANTOS SIRQUEIRA | ADMINISTRAÇÃO | 28/10/2019 | 30/06/2021 |
14 | 1100181 | ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO | 29/10/2019 | 30/06/2021 |
15 | 1100182 | THAYNÁ FERREIRA CALDAS | ADMINISTRAÇÃO | 04/11/2019 | 01/05/2021 |
16 | 1100183 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO ARANHA JUNIOR | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 11/11/2019 | 30/04/2021 |
17 | 1100184 | ELIANE AVELAR DOS SANTOS MARIZ | ADMINISTRAÇÃO | 11/11/2019 | 08/05/2021 |
18 | 1100185 | LUÍS GUILHERME REIS SOUSA | ADMINISTRAÇÃO | 11/11/2019 | 30/06/2021 |
19 | 1100187 | DAVID BARBOSA SANTOS | RADIO E TV | 26/11/2019 | 29/07/2021 |
20 | 1100188 | MERCIA GABRIELLY LINHARES TELES | ADMINISTRAÇÃO | 02/12/2019 | 29/05/2021 |
21 | 1100189 | GERDISON DE ALCANTRA ALVES | ADMINISTRAÇÃO | 09/12/2019 | 06/06/2021 |
22 | 1100190 | MARINA MOTA FRANÇA | ADMINISTRAÇÃO | 17/12/2019 | 29/07/2021 |
23 | 1100192 | CRISTINA PEROLA SOARES CAMPOS | DESIGN | 29/01/2020 | 30/06/2021 |
24 | 1100195 | OLENKA DINIZ DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO | 21/01/2020 | 18/07/2021 |
25 | 1100196 | ROBSON SILVA DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO | 22/01/2020 | 30/06/2021 |
26 | 1100198 | YANNA GENIFAN DE SOUSA ROCHA | ADMINISTRAÇÃO | 21/01/2020 | 31/03/2021 |
27 | 1100199 | LAYS CORREA SANTOS | ELETROTÉCNICA | 21/01/2020 | 18/07/2021 |
28 | 1100200 | IVO ERIKY DOS SANTOS RAMOS | RADIO E TV | 27/01/2020 | 30/06/2021 |
29 | 1100201 | THÁRCILA NICOLY OLIVEIRA DIAS | BIBLIOTECONOMIA | 04/02/2020 | 30/06/2021 |
30 | 1100202 | MAYCON RICHARD GOMES SILVA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 10/02/2020 | 30/06/2021 |
31 | 1100204 | JULIANNE SOUSA MENDONÇA | ADMINISTRAÇÃO | 02/03/2020 | 30/06/2021 |
32 | 1100205 | JAQUILEUZA ARAUJO MARTINS | ADMINISTRAÇÃO | 12/03/2020 | 30/04/2021 |
33 | 1100207 | ALEYS NEVES FARIAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 01/09/2020 | 28/02/2021 |
34 | 1100208 | VICTOR SEREJO DOS SANTOS | CINÊNCIAS CONTABEIS | 01/09/2020 | 28/02/2021 |
35 | 1100210 | THAIS DE SOUZA FRANÇA | CINCÊNCIAS CONTABEIS | 01/09/2020 | 27/08/2021 |
36 | 1100211 | ELIAS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | CIENCIAS CONTABEIS | 01/09/2020 | 28/02/2021 |
37 | 1100213 | GABRIEL MAIA DA SILVA | DIREITO | 01/09//2020 | 28/02/2021 |
38 | 1100214 | RAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | CIENCIAS CONTABEIS | 01/09//2020 | 28/02/2021 |
39 | 1100215 | LUIZ EDUARDO SANTOS VIEIRA | DIREITO | 09/09/2020 | 31/07/2021 |
40 | 1100216 | LEYLANA BEATRICE FONTURA PINHEIRO | CIENCIAS CONTABEIS | 02/09/2020 | 01/03/2021 |
41 | 1100217 | GABRIEL DE MACEDO LEITTE | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
42 | 1100218 | LUCAS CUTRIM BUNA DE OLIVEIRA | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
43 | 1100221 | JORGE ANTONIO LEAL DE ALENCAR | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
44 | 1100222 | ITALO MIQUEIAS CORREIA ARARIPE | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
45 | 1100223 | LORENA ABREU LEITE DE ALMEIDA | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
46 | 1100220 | JOYCE ARAUJO DOS SANTOS | DIREIRO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
47 | 1100224 | PHELIPE DE ABREU SANTOS | DESIGN | 03/09/22020 | 02/02/2021 |
48 | 1100225 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO | 09/09/2020 | 07/09/2021 |
49 | 1100226 | RAFAEL COSTA NASCIMENTO | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
50 | 1100227 | GABRIEL VICTOR SILVA MARTINS | DIREITO | 09/09/2020 | 08/03/2021 |
51 | 1100228 | RONALDO MARTINS COSTA JUNIOR | ADMINISTRAÇÃO | 09/09/2020 | 07/09/2021 |
52 | 1100230 | CHARLES VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO | ADMINISTRAÇÃO | 09/09/2020 | 07/09/2021 |
53 | 1100231 | ANA CAROLINA DE SOUSA MOREIRA RAPOSO SEBA | DIREITO | 09/09/2020 | 07/09/2021 |
54 | 1100232 | NAYANA LIMA SAMPAIO | DIREITO | 09/09/2020 | 07/09/2021 |
55 | 1100233 | LUCERNA RODIGUES DE LIMA | DIREITO | 09/09/2020 | 07/09/2021 |
56 | 1100234 | ANA CAROLINE GOMES GOMES | DIREITO | 14/09/2020 | 12/09/2021 |
57 | 1100235 | CARLOS ANTONIO FRAZÃO MARTINS | ADMINISTRAÇAÕ | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
58 | 1100236 | ANTONY MOREIRA DE ALMEIDA | DIREITO | 09/09/2020 | 08//03/2021 |
59 | 1100237 | ANA CAROLINA DA SILVA LIMA | ADMINISTRAÇÃO | 14/09/2020 | 13/09/2021 |
60 | 1100238 | ALEXANDRO JOSE RABELO FRANÇA | DIREITO | 14/09/2020 | 13/03/2021 |
61 | 1100241 | JULIANA AGUIAR DE SENA | ADMINISTRAÇÃO | 15/09/2020 | 13/09/2021 |
62 | 1100243 | FÉLIX GUSTAVO DE ALMEIDA VIEIRA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 18/09/2020 | 17/03/2021 |
63 | 1100244 | FELLIPE PINHEIRO PEREIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL | 18/09/2020 | 17/03/2021 |
64 | 1100245 | INGREDE SILVA LIMA | DIREITO | 24/09/2020 | 23/03/2021 |
65 | 1100247 | GABRIEL RIOS SOARES FONSECA | DIREITO | 24/09/2020 | 23/03/2021 |
66 | 1100248 | BARBARA LIZ SILVA SOUZA | RADIO E TV | 28/09/2020 | 27/03/2021 |
67 | 1100249 | ALAN DELLON VERAS NUNES | RADIO E TV | 28/09/2020 | 27/03/2021 |
68 | 1100250 | SEGISMAR LIMA PEREIRA JUNIOR | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 01/10/2020 | 31/03/2021 |
69 | 1100251 | ENDYA RANIELLE ALVES SILVA SILVEIRA | DIREITO | 01/10/2020 | 30/09/2021 |
70 | 1100252 | WELLISON SILVA SANTOS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 06/10/2020 | 05/04/2021 |
71 | 1100253 | LAIS FERNANDA RAMOS PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO | 13/10/2020 | 12/04/2021 |
72 | 1100254 | WELLISON VILARAINHO DA CRUZ | DIREITO | 19/10/2020 | 18/04/2021 |
73 | 1100255 | ANA PAULA SANTIAGO DE SOUSA | DIREITO | 19/10/2020 | 18/04/2021 |
74 | 1100256 | GABRYELE MAIA DA SILVA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 19/10/2020 | 18/04/2021 |
75 | 1100257 | JULIANA COSTA MENDES | ADMINISTRAÇÃO | 21/10/2020 | 20/04/2021 |
76 | 1100259 | PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | ADMINISTRAÇÃO | 20/01/2021 | 19/07/2021 |
Relação de estagiários obrigatórios
Nº | MATRÍCULA | NOME DO ESTAGIÁRIO | CURSO | INÍCIO | TÉRMINO |
1 | 990034 | CRISTIANE PIRIS TEODORO SILVA DOS SANTOS | DIREITO | 29/09/2020 | 27/11/2020 |
Orçamento 2015 a 2019 (formato PDF)